# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
২ | আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৩ | আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৪ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৫ | ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৬ | ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৭ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৮ | এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
৯ | এবি ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১০ | ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১১ | কর্মসংস্থান ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১২ | জনতা ব্যাংক | ব্যাংক | |||
১৩ | ডাচ বাংলা ব্যাংক | ব্যাংক | |||
১৪ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৫ | পুবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৬ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৭ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৮ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ব্যাংক | |||
১৯ | ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
২০ | মিউচুয়েল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস